Cins
Xanthoria (Fr.) Th.Fr., 1861
1 tür dünyada 27 500 fiziksel kayıt kayıt
Genel bakış
Xanthoria, Teloschistaceae familyasına bağlı bir cinstir.
GBIF omurgasında dünya genelinde 27 kabul görmüş türü bulunan bu cins, Türkiye'den 1 türle temsil edilir (dünyadaki türlerin %3,7'si). Türkiye'den kaydedilmiş tek tür: Xanthoria parietina.
Fiziksel kayıtlar 41 ilden gelir. Gözlemler en çok Şubat–Mayıs döneminde yoğunlaşır; kayıtların %51'i bu aylara aittir.
Sınıflandırma
- Âlem
- Mantarlar (Fungi)
- Şube
- Ascomycota
- Sınıf
- Lecanoromycetes
- Takım
- Teloschistales
- Familya
- Teloschistaceae
- Cins
- Xanthoria (Fr.) Th.Fr., 1861
Türkiye kayıtları
- Türkiye'deki türler
- 1
- Dünyadaki türler
- 27 GBIF omurgası
- Fiziksel kayıt
- 500
- Çevresel DNA kaydı
- 0
- Kayıtlı il
- 41 il
- Fiziksel kayıt yılları
- 1840–2026
- Yoğun dönem
- Şubat–Mayıs
Türler
1 tür, fiziksel kayıt sayısına göre
Türkiye'de yayılış
| İl | Tür | Fiziksel | DNA |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 219 | – |
| Ankara | 1 | 52 | – |
| Eskişehir | 1 | 23 | – |
| Muğla | 1 | 18 | – |
| Yozgat | 1 | 15 | – |
| Balıkesir | 1 | 13 | – |
| Çanakkale | 1 | 10 | – |
| Antalya | 1 | 9 | – |
| Bolu | 1 | 7 | – |
| Bursa | 1 | 6 | – |
| Aydın | 1 | 5 | – |
| İzmir | 1 | 5 | – |
| Bilecik | 1 | 4 | – |
| Edirne | 1 | 4 | – |
| Manisa | 1 | 4 | – |
| Samsun | 1 | 4 | – |
| Yalova | 1 | 4 | – |
| Kastamonu | 1 | 3 | – |
| Sakarya | 1 | 3 | – |
| Tekirdağ | 1 | 3 | – |
| Trabzon | 1 | 3 | – |
| Aksaray | 1 | 2 | – |
| Düzce | 1 | 2 | – |
| Kocaeli | 1 | 2 | – |
| Kütahya | 1 | 2 | – |
| Mersin | 1 | 2 | – |
| Adana | 1 | 1 | – |
| Amasya | 1 | 1 | – |
| Artvin | 1 | 1 | – |
| Burdur | 1 | 1 | – |
| Denizli | 1 | 1 | – |
| Diyarbakır | 1 | 1 | – |
| Gaziantep | 1 | 1 | – |
| Isparta | 1 | 1 | – |
| Karabük | 1 | 1 | – |
| Karaman | 1 | 1 | – |
| Kayseri | 1 | 1 | – |
| Kırklareli | 1 | 1 | – |
| Nevşehir | 1 | 1 | – |
| Ordu | 1 | 1 | – |
| Osmaniye | 1 | 1 | – |
Mevsimsellik ve kayıt geçmişi
| Ay | Kayıt |
|---|---|
| Ocak | 37 |
| Şubat | 33 |
| Mart | 71 |
| Nisan | 37 |
| Mayıs | 107 |
| Haziran | 23 |
| Temmuz | 57 |
| Ağustos | 40 |
| Eylül | 30 |
| Ekim | 18 |
| Kasım | 15 |
| Aralık | 18 |
| Yıl | Fiziksel | DNA |
|---|---|---|
| 1980 öncesi | 15 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 2 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 12 | 0 |
| 2021 | 17 | 0 |
| 2022 | 37 | 0 |
| 2023 | 29 | 0 |
| 2024 | 56 | 0 |
| 2025 | 190 | 0 |
| 2026 | 111 | 0 |
Vikipedi'den
İngilizce Vikipedi'den: “Xanthoria”
Xanthoria is a genus of lichenized fungi in the family Teloschistaceae. Common names include orange lichen, orange wall lichen, and sunburst lichen. They can be identified by their characteristic squamulose morphology with distinctive "fairy cups".
İngilizce Vikipedi, “Xanthoria” maddesi · CC BY-SA 4.0 · Çevrilmemiş özgün metin
Veri kaynakları
En çok kayıt veren veri setleri
| Veri seti | Kayıt |
|---|---|
| iNaturalist Research-grade ObservationsiNaturalist.org · CC BY-NC 4.0 | 456 |
| Meise Botanic Garden Herbarium (BR)Meise Botanic Garden · CC BY 4.0 | 7 |
| Mushroom ObserverMushroom Observer, Inc. · CC BY-NC 4.0 | 6 |
| Natural History Museum (London) Collection SpecimensNatural History Museum · CC0 1.0 | 5 |
| Herbarium Senckenbergianum (FR) - FungiSenckenberg · CC BY 4.0 | 4 |
| Royal Botanic Gardens, Kew - Fungarium SpecimensRoyal Botanic Gardens, Kew · CC BY 4.0 | 3 |
| University of Colorado, Museum of Natural History Herbarium Lichen CollectionUniversity of Colorado Museum of Natural History · CC BY-NC 4.0 | 3 |
| Wisconsin State Herbarium, LichensUniversity of Wisconsin - Madison · CC BY-NC 4.0 | 2 |
| The cryptogamy collection (PC) at the Herbarium of the Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN - Paris)MNHN - Museum national d'Histoire naturelle · CC BY 4.0 | 2 |
| Herbarium UGDA - Lichens Collection UGDA-LUniversity of Gdańsk · CC BY 4.0 | 1 |
ve 11 veri seti daha.
Kayıt temeli
| İnsan gözlemi | 463 |
|---|---|
| Korunmuş örnek (fungaryum/herbaryum) | 37 |