İl · 08 Karadeniz Bölgesi
Artvin
1 tür fiziksel kanıtla 17 tür yalnız çevresel DNA ile 1 fiziksel kayıt581 DNA kaydı kayıt
Artvin ilinden GBIF'te 582 mantar kaydı bulunur. Fiziksel kanıtla belgelenmiş 1 tür ile il, tür sayısında 81 il arasında 31. sıradadır. 17 tür ise ilde yalnızca çevresel DNA örnekleriyle saptanmıştır.
Fotoğraflı türler
İlde fiziksel kaydı olan ve fotoğrafı bulunan türler, kayıt sayısına göre.
Fiziksel kanıtla kaydedilen türler
1 tür, ildeki fiziksel kayıt sayısına göre
| Tür | Fiziksel | DNA |
|---|---|---|
| Xanthoria parietina | 1 | – |
Yalnızca çevresel DNA ile saptanan türler
17 tür; bu ilde mantarın kendisine ait kayıt yok
| Tür | Fiziksel | DNA |
|---|---|---|
| Linnemannia sclerotiella | – | 188 |
| Tomentella punicea | – | 57 |
| Saitozyma podzolica | – | 51 |
| Podila humilis | – | 44 |
| Solicoccozyma terricola | – | 40 |
| Mortierella rishikesha | – | 36 |
| Trichoderma spirale | – | 36 |
| Umbelopsis dimorpha | – | 35 |
| Cladophialophora chaetospira | – | 25 |
| Inosperma ismeneanum | – | 25 |
| Umbelopsis gibberispora | – | 16 |
| Trichosporiella multisporum | – | 13 |
| Tomentella stuposa | – | 7 |
| Humicola nigrescens | – | 4 |
| Penicillium melinii | – | 2 |
| Fusarium oxysporum | – | 1 |
| Russula albonigra | – | 1 |
Familyalar
En çok türü bulunan familyalar (14 familya)